Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNELFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 224,09 € | +8,75 % | +8,86 % | |||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 640,20 € | +0,58 % | -8,34 % | |||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 234,65 € | +0,95 % | -0,75 % | |||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 88,34 € | - | - | - | ||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 99,77 € | +5,13 % | +2,95 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 94,20 € | +12,26 % | +5,97 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 224,09 € | +8,75 % | +8,86 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 640,20 € | +0,58 % | -8,34 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 234,65 € | +0,95 % | -0,75 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 88,34 € | - | - | 4 |
- | ||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 99,77 € | +5,13 % | +2,95 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 94,20 € | +12,26 % | +5,97 % | 3 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 173,13 € | +2,45 % | -8,08 % | 3 |
- | ||||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 93,54 € | +10,83 % | - | 3 |
- | ||||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 76,15 € | -1,21 % | -16,51 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.
Depuis la fin octobre les marchés financiers ont fait une hausse vive et rapide, anticipant un marché du travail moins résilient et une désinflation persistante. Actions et obligations ont progressé alors que le $ s’est effrité. Tout ceci repose sur l’analyse que la Federal Reserve aurait atteint son taux directeur « pivot » et que désormais ses prochaines décisions seraient à la baisse.
Sur ce sujet il y a eu beaucoup de faux départs depuis l...