Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNELFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | REPORTING |
DICI |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 213,37 € | -20,23 % | +12,09 % | |||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 682,96 € | -18,73 % | +12,95 % | |||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 248,46 € | -19,18 % | +48,08 % | |||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 95,83 € | -8,49 % | -1,67 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 85,13 € | -15,61 % | +2,51 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DICI |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 213,37 € | -20,23 % | +12,09 % | 6 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 682,96 € | -18,73 % | +12,95 % | 6 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 248,46 € | -19,18 % | +48,08 % | 6 |
|||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 95,83 € | -8,49 % | -1,67 % | 4 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 85,13 € | -15,61 % | +2,51 % | 5 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 170,13 € | -15,51 % | +3,37 % | 5 |
- | - | |||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 83,56 € | -16,81 % | - | 5 |
- | - | |||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 82,72 € | -16,89 % | -17,93 % | 6 |
- |
Les marchés américains viennent d’enregistrer leur 7ème semaine de repli consécutive. Les inquiétudes sur l’inflation et la politique monétaire qui en découle attisent les craintes des investisseurs, sans parler de l’Ukraine et du confinement en Chine.
De premiers signes de stabilisation de l’inflation viennent d’apparaître avec un plafonnement de la hausse des prix de l’énergie : ils sont bienvenus. Cependant l’inflation sous...