Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNELFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | REPORTING |
DICI |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 212,16 € | -20,68 % | +10,66 % | |||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 678,61 € | -19,25 % | +11,51 % | |||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 248,90 € | -19,04 % | +48,69 % | |||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 95,74 € | -8,58 % | -1,97 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 85,28 € | -15,46 % | +1,57 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DICI |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 212,16 € | -20,68 % | +10,66 % | 6 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 678,61 € | -19,25 % | +11,51 % | 6 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 248,90 € | -19,04 % | +48,69 % | 6 |
|||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 95,74 € | -8,58 % | -1,97 % | 4 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 85,28 € | -15,46 % | +1,57 % | 5 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 170,79 € | -15,19 % | +2,98 % | 5 |
- | - | |||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 83,86 € | -16,51 % | - | 5 |
- | - | |||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 83,67 € | -15,94 % | -17,20 % | 6 |
- |
Jerome Powell a indiqué qu’à ce jour une hausse des taux de la Federal Reserve de 75bp était écartée. Par contre, après la hausse de 50bp du 4 mai, il en a laissé prévoir 2 autres en juin et juillet. Nous partirons donc en vacances avec les taux directeurs de la banque centrale américaine à 2%.
C’est ce qui explique la réaction des marchés, les séances des 5 et 6 mai, car la réaction initiale nous a semblé bien incongrue.