Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNEL JE SUIS UN PARTICULIERFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 228,54 € | +0,55 % | -9,50 % | |||||
Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 635,86 € | -5,55 % | -25,15 % | |||||
Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 240,28 € | -5,01 % | -23,13 % | |||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 94,37 € | -1,90 % | - | |||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 103,66 € | +1,76 % | -0,41 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 93,48 € | -3,82 % | -6,24 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 228,54 € | +0,55 % | -8,93 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 635,86 € | -5,55 % | -25,02 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 240,28 € | -5,01 % | -22,81 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 94,37 € | -1,90 % | - | 4 |
|||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 103,66 € | +1,76 % | -0,05 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 93,48 € | -3,82 % | -5,84 % | 3 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 186,38 € | +4,80 % | -7,33 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.
Les chiffres de l’emploi américain d’aout ont été mitigés, insuffisamment clairs pour indiquer aux investisseurs la direction de l’économie des Etats-Unis vers un ralentissement ou une récession. Cependant, ils ont justifié un recul additionnel des taux souverains américains et les attentes sur la prochaine réunion de la FED sont désormais plus proches d’une baisse de 50 bps que de 25.
Pour autant l’allure des marchés est contradictoire ave...