Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNELFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 219,53 € | +6,53 % | +18,17 % | |||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 632,73 € | -0,60 % | -1,06 % | |||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 233,39 € | +0,41 % | +11,59 % | |||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 87,77 € | - | - | - | ||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 97,61 € | +2,85 % | +5,74 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 95,61 € | +13,94 % | +18,14 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 219,53 € | +6,53 % | +18,17 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 632,73 € | -0,60 % | -1,06 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 233,39 € | +0,41 % | +11,59 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 87,77 € | - | - | 4 |
- | ||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 97,61 € | +2,85 % | +5,74 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 95,61 € | +13,94 % | +18,14 % | 3 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 169,51 € | +0,31 % | -4,27 % | 3 |
- | ||||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 90,88 € | +7,68 % | - | 3 |
- | ||||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 78,15 € | +1,38 % | -5,72 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.
La BCE a surpris le 14 septembre, et de deux façons. La première en relevant une nouvelle fois ses taux directeurs de 25bp, portant à 4% le taux de rémunération des dépôts, ce que tout le monde n’attendait pas. La seconde lorsque Christine Lagarde a indiqué clairement que cette hausse était probablement la dernière.
La Fed, en avance sur la BCE, devrait dès le 20 septembre entamer une pause durable en maintenant ses taux directeurs inchangés même...