Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNELFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | REPORTING |
DICI |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 202,07 € | -24,45 % | -0,29 % | |||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 632,73 € | -24,71 % | +1,02 % | |||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 235,07 € | -23,54 % | +34,96 % | |||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 94,07 € | -10,18 % | -4,43 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 83,93 € | -16,79 % | +1,07 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DICI |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 202,07 € | -24,45 % | -0,29 % | 6 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 632,73 € | -24,71 % | +1,02 % | 6 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 235,07 € | -23,54 % | +34,96 % | 6 |
|||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 94,07 € | -10,18 % | -4,43 % | 4 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 83,93 € | -16,79 % | +1,07 % | 5 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 167,41 € | -16,86 % | +0,98 % | 5 |
- | - | |||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 82,09 € | -18,27 % | - | 5 |
- | - | |||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 78,65 € | -20,99 % | -21,28 % | 6 |
- |
Nous sommes passés, en quelques mois, d’un monde en plein rebond de croissance, dynamisé par des Banques Centrales accommodantes et des plans d’investissement massifs, à un monde perclus par des risques géopolitiques et énergétiques, une inflation galopante et des Banques Centrales qui augmentent les taux et réduisent leur bilan. Cette transition ne peut pas se faire sans heurt : les signes de ralentissement de la croissance s’accumulent.
La lutte contre l’inflation rest...