Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNELFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 219,32 € | +6,43 % | +17,96 % | |||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 658,66 € | +3,48 % | +6,47 % | |||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 239,28 € | +2,95 % | +24,77 % | |||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 100,00 € | - | - | - | - | |||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 97,08 € | +2,29 % | +8,76 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 90,43 € | +7,76 % | +17,52 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 219,32 € | +6,43 % | +17,96 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 658,66 € | +3,48 % | +6,47 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 239,28 € | +2,95 % | +24,77 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 100,00 € | - | - | 4 |
- | - | |||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 97,08 € | +2,29 % | +5,38 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 90,43 € | +7,76 % | +17,52 % | 3 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 168,95 € | -0,02 % | -1,44 % | 3 |
- | ||||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 91,18 € | +8,03 % | - | 3 |
- | ||||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 81,16 € | +5,28 % | -6,39 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.
L’économie européenne a créé un million d’emplois au cours du T1 cette année, les créations d’emplois sont bien plus dynamiques que l’activité économique. Et les indicateurs anticipés n’annoncent pas de ralentissement.
Nous arrivons sur une période de plateau, qui correspond aussi à la pause annoncée par Jérôme POWELL dans la série de hausses de ses taux directeurs par la Fed.
Après un premier trimestre plus for...