FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 226,05 € | -10,64 % | +20,47 % | |||||
Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 615,30 € | -8,60 % | -7,49 % | |||||
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 222,55 € | -2,09 % | +8,28 % | |||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 91,06 € | -5,34 % | - | |||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 105,14 € | +3,21 % | +7,74 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 96,55 € | -0,66 % | +16,14 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 226,05 € | -10,64 % | +21,80 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 615,30 € | -8,60 % | -5,51 % | 4 |
|||||
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 222,55 € | -2,09 % | +10,74 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 91,06 € | -5,34 % | - | 4 |
|||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 105,14 € | +3,21 % | +6,90 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 96,55 € | -0,66 % | +16,36 % | 3 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 199,64 € | +12,25 % | +13,92 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.
Nous voulions initialement intituler cette lettre « Silence, L’Europe coule ?». Cependant, nous ne souhaitons pas ajouter une énième couche à l’European Bashing qui sévit absolument partout. Oui, l’Europe va mal. Oui, la situation ne va pas s’améliorer à court terme, surtout avec l’America First trumpiste. Mais, l’Europe est désormais face à un mur. Un mur économique, géopolitique et organisationnel. Et c’est souvent dans ces situations là que lâ€...