FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 231,44 € | +1,83 % | +23,05 % | |||||
Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 650,09 € | -3,44 % | +6,47 % | |||||
Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 247,74 € | -2,06 % | +44,68 % | |||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 96,08 € | -0,12 % | - | |||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 104,91 € | +2,99 % | +6,92 % | - | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 103,55 € | +6,53 % | +25,15 % | - |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | RISQUE | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 231,44 € | +1,83 % | +21,47 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 650,09 € | -3,44 % | +5,71 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 247,74 € | -2,06 % | +44,37 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 96,08 € | -0,12 % | - | 4 |
|||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 104,91 € | +2,99 % | +7,98 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 103,55 € | +6,53 % | +24,98 % | 3 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 190,21 € | +6,95 % | +13,04 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.
Ceci est la dernière lettre hebdo que je rédigerai : l’heure de la retraite est venue et attendue. Pour rappel cette lettre Hebdo d’Erasmus Gestion, née avec notre entreprise en 2013, fait suite aux émissions réalisées autour de Jean-Pierre GAILLARD sur France Info puis LCI, puis BFM avec Patrick LEGUIL depuis 1987.
A vous tous, amis, collègues présents et passés, un grand merci de nous avoir accompagné au cours de ces 37 années. C’est une grande chance d...