Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
Je suis un professionnel
| FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FONDS ACTIONS
|
||||||||||
| EDL 2030 Fonds Fermé ELTIF | 31/12/2025 | 995,52 € | - | - | 4 |
- | - | |||
| Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 275,51 € | +1,17 % | -2,44 % | 4 |
|||||
| Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 675,71 € | -0,11 % | -13,66 % | 4 |
|||||
| FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 251,40 € | -1,03 % | +6,65 % | 4 |
|||||
|
FONDS MIXTES
|
||||||||||
| Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 113,28 € | +3,50 % | +11,94 % | 2 |
|||||
|
FONDS DÉDIÉES
|
||||||||||
| G Patrimoine | 23/05/2008 | 192,84 € | +3,01 % | +4,20 % | 3 |
- |
| FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDL 2030 Fonds Fermé ELTIF | 31/12/2025 | 995,52 € | - | - | 4 |
- | - | |||
| Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 275,51 € | +1,17 % | -2,44 % | 4 |
|||||
| Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 675,71 € | -0,11 % | -13,66 % | 4 |
|||||
| FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 251,40 € | -1,03 % | +6,65 % | 4 |
|||||
| Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 113,28 € | +3,50 % | +11,94 % | 2 |
|||||
| G Patrimoine | 23/05/2008 | 192,84 € | +3,01 % | +4,20 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.