Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
Je suis un professionnel
| FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FONDS ACTIONS
|
||||||||||
| EDL 2030 Fonds Fermé ELTIF | 31/12/2025 | 1028,39 € | - | - | 4 |
- | - | |||
| Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 279,97 € | +2,81 % | -9,34 % | 4 |
|||||
| Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 713,92 € | +5,54 % | -16,55 % | 4 |
|||||
| FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 272,01 € | +7,09 % | +5,21 % | 4 |
|||||
|
FONDS MIXTES
|
||||||||||
| Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 115,77 € | +5,77 % | +11,34 % | 3 |
|||||
|
FONDS DÉDIÉES
|
||||||||||
| G Patrimoine | 23/05/2008 | 204,58 € | +9,28 % | +2,25 % | 3 |
- |
| FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDL 2030 Fonds Fermé ELTIF | 31/12/2025 | 1028,39 € | - | - | 4 |
- | - | |||
| Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 279,97 € | +2,81 % | -9,34 % | 4 |
|||||
| Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 713,92 € | +5,54 % | -16,55 % | 4 |
|||||
| FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 272,01 € | +7,09 % | +5,21 % | 4 |
|||||
| Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 115,77 € | +5,77 % | +11,34 % | 3 |
|||||
| G Patrimoine | 23/05/2008 | 204,58 € | +9,28 % | +2,25 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.