Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNELFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDS ACTIONS
|
||||||||||
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 219,53 € | +6,53 % | +18,03 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 632,73 € | -0,60 % | -1,83 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 233,39 € | +0,41 % | +12,30 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 87,77 € | - | - | 4 |
- | ||||
FONDS MIXTES
|
||||||||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 97,61 € | +2,85 % | +5,03 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 95,61 € | +13,94 % | +17,29 % | 3 |
- | ||||
FONDS SUR MESURE
|
||||||||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 169,51 € | +0,31 % | -5,08 % | 3 |
- | ||||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 90,88 € | +7,68 % | - | 3 |
- | ||||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 78,15 € | +1,38 % | -7,54 % | 3 |
- |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 219,53 € | +6,53 % | +18,03 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 632,73 € | -0,60 % | -1,83 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 233,39 € | +0,41 % | +12,30 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 87,77 € | - | - | 4 |
- | ||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 97,61 € | +2,85 % | +5,03 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 95,61 € | +13,94 % | +17,29 % | 3 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 169,51 € | +0,31 % | -5,08 % | 3 |
- | ||||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 90,88 € | +7,68 % | - | 3 |
- | ||||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 78,15 € | +1,38 % | -7,54 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.