Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
JE SUIS UN PROFESSIONNELFONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDS ACTIONS
|
||||||||||
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 217,10 € | +5,36 % | +36,96 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 660,57 € | +3,78 % | +34,00 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 245,59 € | +5,66 % | +66,68 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 95,05 € | - | - | 4 |
- | - | - | ||
FONDS MIXTES
|
||||||||||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 95,62 € | +0,76 % | +9,39 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 88,41 € | +5,36 % | +32,83 % | 3 |
- | ||||
FONDS SUR MESURE
|
||||||||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 168,32 € | -0,40 % | +14,60 % | 3 |
- | ||||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 88,71 € | +5,11 % | - | 3 |
- | - | |||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 80,24 € | +4,09 % | +0,83 % | 3 |
- |
FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 3 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 217,10 € | +5,36 % | +36,96 % | 4 |
|||||
Erasmus Mid Cap Euro | 21/07/2001 | 660,57 € | +3,78 % | +34,00 % | 4 |
|||||
Erasmus Small Cap Euro | 31/12/2013 | 245,59 € | +5,66 % | +66,68 % | 4 |
|||||
Erasmus Smid Croissance Europe | 21/02/2023 | 95,05 € | - | - | 4 |
- | - | - | ||
Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 95,62 € | +0,76 % | +9,39 % | 2 |
- | ||||
ADN Dynamic | 23/05/2014 | 88,41 € | +5,36 % | +32,83 % | 3 |
- | ||||
G Patrimoine | 23/05/2008 | 168,32 € | -0,40 % | +14,60 % | 3 |
- | ||||
Nomos Conviction Monde | 30/07/2021 | 88,71 € | +5,11 % | - | 3 |
- | - | |||
Royance Sélection Internationale | 31/12/2013 | 80,24 € | +4,09 % | +0,83 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.