Veuillez sélectionner votre profil afin de commencer à naviguer sur le site :
Je suis un professionnel
| FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FONDS ACTIONS
|
||||||||||
| EDL 2030 Fonds Fermé ELTIF | 31/12/2025 | 979,11 € | - | - | 4 |
- | - | - | ||
| Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 265,78 € | -2,41 % | -1,48 % | 4 |
|||||
| Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 679,94 € | +0,52 % | -10,57 % | 4 |
|||||
| FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 253,29 € | -0,28 % | +16,34 % | 4 |
|||||
|
FONDS MIXTES
|
||||||||||
| Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 109,15 € | -0,27 % | +8,21 % | 2 |
|||||
|
FONDS DÉDIÉES
|
||||||||||
| G Patrimoine | 23/05/2008 | 188,34 € | +0,61 % | -8,26 % | 3 |
- |
| FONDS | CRÉÉ LE | VL (€) | YTD* | 5 ANS* | SRI | REPORTING |
DIC |
PROSPECTUS |
RAPPORT ANNUEL |
RAPPORT ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDL 2030 Fonds Fermé ELTIF | 31/12/2025 | 979,11 € | - | - | 4 |
- | - | - | ||
| Erasmus Small Cap Europe | 31/12/2013 | 265,78 € | -2,41 % | -1,48 % | 4 |
|||||
| Erasmus Mid Cap Europe | 21/07/2001 | 679,94 € | +0,52 % | -10,57 % | 4 |
|||||
| FCP Mon PEA | 27/05/2010 | 253,29 € | -0,28 % | +16,34 % | 4 |
|||||
| Erasmus Capital Plus | 15/12/2015 | 109,15 € | -0,27 % | +8,21 % | 2 |
|||||
| G Patrimoine | 23/05/2008 | 188,34 € | +0,61 % | -8,26 % | 3 |
- |
* Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances d’un fonds créé il y a moins d’un an ne peuvent être affichées.